Supplied in ‘as drawn’ condition which gives the outside diameter a semi bright finish.
Condition | Yield | Tensile | Elongation |
---|---|---|---|
Re Min N/mm | Rm min N/mm | min % | |
As drawn | 384 min | 480 min | 6 min |
Tolerances on Outside Diameter | EN10305-1 +/- |
---|---|
Up to 30mm | 0.08 |
30 – 40mm | 0.15 |
40 – 50mm | 0.20 |
50 – 60mm | 0.25 |
60 – 70mm | 0.30 |
70 – 80mm | 0.35 |
80 – 90mm | 0.40 |
90 – 100mm | 0.45 |
100 – 110mm | 0.50 |
Tolerance – Straightness EN 10305-1: 2010 E235+C
Deviation over 1m length shall not exceed 3mm.
6m lengths the maximum deviation is 9mm.
BS EN 10305-1 : 2010 E235+C
C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|
Max % | Max % | Max % | Max % | Max % |
0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 |
BS EN 10305-1 : 2010 E235+C
Wall | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 | 4.06 | 4.76 | 4.88 | 5.00 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D mm | – | |||||||||||||||||||
4.76 | – | |||||||||||||||||||
6.35 | – | x | x | x | ||||||||||||||||
7.94 | – | x | x | x | x | |||||||||||||||
9.53 | – | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
11.11 | – | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
12.70 | – | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
14.29 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
15.88 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
17.46 | – | x | x | x | x | |||||||||||||||
19.05 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
20.64 | – | x | x | x | ||||||||||||||||
22.22 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
25.40 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
26.99 | – | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
28.58 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
30.16 | – | x | x | x | ||||||||||||||||
31.75 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
33.34 | – | x | x | |||||||||||||||||
34.93 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
38.10 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
39.69 | – | x | x | |||||||||||||||||
40.00 | – | x | ||||||||||||||||||
41.28 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
42.86 | – | x | x | |||||||||||||||||
44.45 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
47.63 | – | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
50.80 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
53.98 | – | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
57.15 | – | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
60.33 | – | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
63.50 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
66.68 | – | x | x | x | ||||||||||||||||
69.85 | – | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
73.02 | – | x | ||||||||||||||||||
76.20 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
79.38 | – | x | ||||||||||||||||||
82.55 | – | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
88.90 | – | x | x | x | x | |||||||||||||||
95.25 | – | x | x | |||||||||||||||||
101.60 | – | x | x | x | ||||||||||||||||
107.95 | – | x | x | |||||||||||||||||
114.30 | – | x | x |
Discover our extensive range of products that cover a comprehensive specification range to meet your requirements.